2015款宝马X6车型介绍 新款X6官方指导价介绍 最新配置资讯 火热
宝马授权经销商:
咨询热线:400-655-9991 18332575024张帆
即便是有了X5在前面做铺垫,我个人还是不太能接受开眼角的设计风格,特别是对于X6这么大的一辆车来说。它应用了时下流行的LED大灯,并且配备了弯道辅助照明,这对于体形庞大的X6来说尤为重要。
咨询热线:400-655-9991 18332575024张帆
X6动感的车尾造型是它吸引人的一大特点,也是它在同级车型中别具一格之处。但为了这漂亮的外型,它牺牲了后方的良好视野,鱼与熊掌不可兼得,这种要“风度”不要实用的做法注定了X6不是一款大众化的车型。
咨询热线:400-655-9991 13811161011 朱文斌
咨询热线:400-655-9991 18332575024张帆
从表面上看,X6的这套动力系统和X5的一样,但电脑程序的调校上,它俩还是有些区别的。X5更安逸,而X6显然更激进,这些我们在后面的驾驶环节再细聊。
0-400m加速成绩参考 | ||
车型 | 用时(s) | 尾速(km/h) |
奔驰E 400 L(3.0T) | 14.21 | 162.30 |
奔驰CLS 350(3.5L) | 14.27 | 162.28 |
宝马X6 35i(3.0T) | 14.66 | 151.70 |
福克斯ST(2.0T) | 14.83 | 157.34 |
高尔夫GTI敞篷(2.0T) | 14.84 | 155.95 |
咨询热线:400-655-9991 13811161011 朱文斌
X6的刹车性能完全是向轿车看齐的,全力刹车时悬架的支撑非常出色,让这样一个庞然大物在38米内从100km/h刹停,想想就是一件挺厉害的事情。不过,它的刹车踏板行程有点长,跟运动的定位有点不搭调。
咨询热线:400-655-9991 13811161011 朱文斌
最终,X6勉强通过了单侧后轮有附着力的测试,在同级车型中,这样的表现基本上可以垫底了。它是一款生活在城市铺装路面的SUV,可不要考虑让它去做高强度的越野。
●结论:类似跑车/轿跑车,X6依旧是为两个人准备的个性化SUV
车型图片 | ||||
基本参数 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
厂商指导价 | 93.80万 | 99.80万 | 117.30万 | 189.90万 |
全国4S最低价 | 75.00万 | 81.00万 | 98.50万 | 171.10万 |
厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
发动机 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 4.0T 408马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4929*1989*1709 | 4929*1989*1709 | 4929*1989*1709 | 4929*1989*1709 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 240 | 240 | 240 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.8 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | 6.32 | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | 37.51 | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 11.5 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
长度(mm) | 4929 | 4929 | 4929 | 4929 |
宽度(mm) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
高度(mm) | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 |
轴距(mm) | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |
前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
后轮距(mm) | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 85 | 85 | 85 | 85 |
行李厢容积(L) | 580-1525 | 580-1525 | 580-1525 | 580-1525 |
发动机 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
发动机型号 | N55B30 | N55B30 | N55B30 | - |
排量(mL) | 2979 | 2979 | 2979 | 3982 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | V |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 8 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 84 | 84 | 84 | - |
行程(mm) | 89.6 | 89.6 | 89.6 | - |
最大马力(Ps) | 306 | 306 | 306 | 408 |
最大功率(kW) | 225 | 225 | 225 | 300 |
最大功率转速(rpm) | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5500-6400 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1750-4500 |
发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V |
变速箱 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 275/40 R20 |
后轮胎规格 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 315/35 R20 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ○ | ● | ● | ● |
操控配置 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
可变悬架 | - | 软硬调节 | 软硬调节 | 软硬+高低调节 |
空气悬架 | - | - | - | ● |
可变转向比 | - | ● | ● | ● |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | ○ | - | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | ○ | ● | ● | ● |
侧滑门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ● | ● | ● |
座椅配置 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后● |
前/后排座椅通风 | - | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
内置硬盘 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排液晶屏 | ○ | ○ | ○ | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 多碟CD | 多碟CD | 多碟CD | 多碟CD |
扬声器品牌 | (选装HarmanKardon哈曼卡顿) | HarmanKardon哈曼卡顿(选装Bang & Olufsen) | HarmanKardon哈曼卡顿(选装Bang & Olufsen) | HarmanKardon哈曼卡顿(选装Bang & Olufsen) |
扬声器数量 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 |
灯光配置 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
氙气大灯 | ● | ● | - | - |
LED大灯 | ○ | ○ | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | ○ | ○ | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | ○ | ○ | ○ | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 宝马X6 2015款 xDrive50i M运动型 |
自动泊车入位 | ○ | ○ | ○ | ○ |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | ○ | ○ | ○ | ● |
全景摄像头 | ○ | ○ | ○ | ● |
- 上一篇
奔驰迈巴赫S400现车最新报价 图片配置 动力性能耗油量参数分析
豪华车是英文Luxury Cars或Limousine的直译,通常指D级车。D级车轴距一般在3000mm以上;发动机排量大于3.0升。比较常见的D级豪华车有:奔驰S级、宝马7系、奥迪A8、雷克萨斯LS、捷豹XJ等等。而超级豪华车系列,价格应该在12万英镑以上,也就是在20万-30万美元
- 下一篇
奔驰GLK配置参数安全性能动力油耗资讯 最新价格变化优惠12万
车型简介:奔驰GLK采用了完美的车身比例,长4528mm/宽1840mm/高1689mm,G级经典的棱角造型和梅赛德斯-奔驰轿车的典型设计特征相互作用,展现出纯正的越野血统。与此同时,由绷紧的线条和宽大的表面所构成的鲜明设计风格,也与实用型越野车的典型车身特征实现
相关文章
- 西安:鼓励进/出口 发放1亿汽车消费券
- 售价19.58万元起 唐新能源店内可试乘试驾
- 限时促销 大众迈腾现车最新报价优惠现金7.6万 颜色齐全 销售全国
- 年底促销 奥迪A6L最新现金优惠27万 手续齐全 全国联保 可分期
- 本田CRV年底最新促销报价现金直降8万 手续齐全 购车可销售全国
- 路虎揽胜运动3.0美规最新促销报价优惠详情 手续齐全 无附加条件
- 日产逍客最新促销报价现车最高直降7万 手续齐全 购车可分期付款
- 年前特价 现代途胜最新现金促销直降5万提裸车 现车充足 畅销全国
- 丰田埃尔法现车最新促销报价优惠详情 手续齐全 无附加条件购车
- 火爆预定 起亚K2厂家最新报价促销优惠3.5万现金 限时现车20台