29汽车网

北京现代 ix35现车最新报价 直降6万现车销售全国 ix35最新优惠报

发表于:2024-11-27 作者:29汽车网编辑
编辑最后更新 2024年11月27日,近日,汽车中国的小编从北京华鑫汽车销售有限公司了解到店内北京现代ix35现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠6.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买13693118462 13164201919 ,详情见下表: 北京现代ix35 本店最新价格变化报价及优惠 车型 指导价

 近日,汽车中国的小编从北京华鑫汽车销售有限公司了解到店内北京现代ix35现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠6.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买13693118462  13164201919  ,详情见下表:

 

北京现代ix35 本店最新价格变化报价及优惠

车型 指导价 本店价 优惠金额 现车情况
2012款 2.0L 手动两驱新锐版GL 16.98万 10.98万 ↘60000元 现车充足
2012款 2.0L 自动两驱新锐版GL 18.38万 12.38万 ↘60000元 现车充足
2012款 2.0L 自动两驱精英版GLS 19.58万 13.58万 ↘60000元 现车充足
2012款 2.0L 自动四驱尊贵版GLS 21.58万 15.58万 ↘60000元 现车充足
2012款 2.4L 自动两驱尊贵版GLS 21.38万 15.38万 ↘60000元 现车充足
2012款 2.4L 自动四驱领航版GLS 24.28万 18.28万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.0L 手动两驱舒适型GL 国IV 16.98万 10.98万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.0L 手动两驱舒适型GL 国V 16.98万 10.98万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.0L 自动两驱舒适型GL 国IV 18.38万 12.38万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.0L 自动两驱舒适型GL 国V 18.38万 12.38万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.0L 自动四驱舒适型GL 国IV 19.98万 13.98万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.0L 自动四驱舒适型GL 国V 19.98万 13.98万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.0L 自动两驱智能型GLS 国IV 19.68万 13.68万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.0L 自动两驱智能型GLS 国V 19.68万 13.68万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.0L 自动四驱智能型GLS 国IV 21.88万 15.88万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.0L 自动四驱智能型GLS 国V 21.88万 15.88万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.0L 自动两驱领先型GLX 国IV 21.08万 15.08万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.0L 自动两驱领先型GLX 国V 21.08万 15.08万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.4L 自动四驱智能型GLS 国IV 22.78万 16.78万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.4L 自动四驱智能型GLS 国V 22.78万 16.78万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.4L 自动两驱领先型GLX 国IV 21.38万 15.38万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.4L 自动两驱领先型GLX 国V 21.38万 15.38万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.4L 自动四驱领先型GLX 国IV 24.28万 18.28万 ↘60000元 现车充足
2013款 2.4L 自动四驱领先型GLX 国V 24.28万 18.28万 ↘60000元 现车充足
礼包内容:防爆膜,挡泥板,地毯,香水,方向盘锁,迎宾踏板,DVD导航,倒车雷达,晴雨挡,车衣,头枕,抱枕,座椅套,轮胎清洁剂
现代4S店现车优惠大促销 限时团购 一辆也是团购价!!!!!!!!联系电话;13693118462 13164201919
 

 

北京现代ix35

 

ix35,尽管还有很浓的韩系车味道,省油但方向轻、价格不错但是技术一般,甚至它本身还有一些小瑕疵,但是我更愿意看到它的优势:前卫国际化的设计、丰富实用的配置。这些优势足以弥补它的那些不做,也正因如此ix35才会上市之后短时间内就受到了很多人的认可。在我看来这不是对一辆车夸奖,而是对从消费者角度出发姿态的肯定。

以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。13164201919

 

 

公司名称: 北京宝通浩远汽车销售有限公司

经营性质: 综合

联 系 人: 吕经理 和我联系

销售电话: 13693118462  13164201919
以上信息仅供参考,具体优惠信息以到店核算为准

0