29汽车网

迈腾动力配置参数详细解析 最新价格变化报价及优惠

发表于:2024-11-06 作者:29汽车网编辑
编辑最后更新 2024年11月06日,迈腾 2015款更多着眼于用户体验的优化。作为车体最宽部位,车辆后视镜是在拥堵、窄小街道或停车时最易受伤的部位。目前大多数B级车都加载电动折叠后视镜,在有需求的时候可以通过按钮操控后视镜折叠。 迈腾 本店最新价格变化报价及优惠 系列 车型 指导价(万

 迈腾2015款更多着眼于用户体验的优化。作为车体最宽部位,车辆后视镜是在拥堵、窄小街道或停车时最易受伤的部位。目前大多数B级车都加载电动折叠后视镜,在有需求的时候可以通过按钮操控后视镜折叠。
迈腾 本店最新价格变化报价及优惠

系列 车型 指导价(万元) 促销价(万元) 优惠  (万元) 现车状况
迈腾 2012款1.8TSI DSG领先型(改款) 21.98 16.98 ↓5 询价现车充足
迈腾 2014款1.8TSI DSG领先型 21.98 16.98 ↓5 询价现车充足
迈腾 2014款2.0TSI DSG至尊型 29.28 24.28 ↓5 询价现车充足
迈腾 2014款1.8TSI DSG豪华型 23.28 18.28 ↓5 询价现车充足
迈腾 2012款1.8TSI DSG豪华型(改款) 23.28 18.28 ↓5 询价现车充足
迈腾 2014款2.0TSI DSG尊贵型 26.78 21.78 ↓5 询价现车充足
迈腾 2014款1.8TSI DSG舒适型 20.98 15.98 ↓5 询价现车充足
迈腾 2014款1.8TSI DSG尊贵型(改款) 25.28 20.28 ↓5 询价现车充足
迈腾 2012款1.4TSI DSG舒适型(改款) 19.98 14.98 ↓5 询价现车充足
迈腾 2012款2.0TSI DSG尊贵型(改款) 26.78 21.78 ↓5 询价现车充足
迈腾 2014款1.4TSI DSG豪华型 21.28 16.28 ↓5 询价现车充足
迈腾 2014款1.8TSI DSG尊贵型 25.28 20.28 ↓5 询价现车充足
迈腾 2014款1.4 TSI蓝驱版 21.98 16.98 ↓5 询价现车充足
迈腾 2014款1.4TSI DSG舒适型 19.98 14.98 ↓5 询价现车充足
迈腾 2014款2.0TSI DSG豪华型 24.78 19.78 ↓5 询价现车充足
迈腾 2012款1.8TSI DSG舒适型(改款) 20.98 15.98 ↓5 询价现车充足
迈腾 2012款1.4TSI DSG豪华型(改款) 21.28 16.28 ↓5 询价现车充足
迈腾 2012款2.0TSI DSG豪华型(改款) 24.78 19.78 ↓5 询价现车充足
迈腾 2014款3.0FSI DSG旗舰型 33.48 28.48 ↓5 询价现车充足
迈腾 2012款2.0TSI DSG至尊型(改款) 29.28 24.28 ↓5 询价现车充足

 

 

以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。

公司名称:北京兴隆汽车销售有限公司

       销售电话:  13391613138 13521422362 霍经理

       店面地址:北京市朝阳区北五环立汤路天通苑


0