上汽大通T60/RV80售价公布9.18万元起【图】
日前,上汽大通旗下首款皮卡T60以及全新房车RV80售价正式公布,上汽大通T60推出搭载柴油动力共78款车型,国V排放车型售价区间为9.98万-19.98万元,国IV排放车型售价则在对应车型基础上降低8000元,为9.18万-19.18万元。上汽大通RV80则推出6款车型可选,售价区间为26.98万-51.98万元。
上汽大通T60(国V排放) 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
2.8T柴油 手动两驱低底盘舒适型 小双 | 9.98 |
2.8T柴油 手动两驱低底盘舒享型 小双 | 10.88 |
2.8T柴油 手动两驱低底盘精英型 小双 | 11.68 |
2.8T柴油 手动两驱低底盘舒适型 大双 | 10.58 |
2.8T柴油 手动两驱低底盘舒享型 大双 | 11.18 |
2.8T柴油 手动两驱低底盘精英型 大双 | 11.98 |
2.8T柴油 手动两驱高底盘舒适型 小双 | 11.18 |
2.8T柴油 手动两驱高底盘舒享型 小双 | 11.78 |
2.8T柴油 手动两驱高底盘精英型 小双 | 12.78 |
2.8T柴油 手动两驱高底盘豪华型 小双 | 14.78 |
2.8T柴油 自动两驱高底盘舒适型 小双 | 12.38 |
2.8T柴油 自动两驱高底盘舒享型 小双 | 12.98 |
2.8T柴油 自动两驱高底盘精英型 小双 | 13.98 |
2.8T柴油 自动两驱高底盘豪华型 小双 | 15.98 |
2.8T柴油 手动两驱高底盘舒适型 大双 | 11.38 |
2.8T柴油 手动两驱高底盘舒享型 大双 | 11.98 |
2.8T柴油 手动两驱高底盘精英型 大双 | 12.98 |
2.8T柴油 手动两驱高底盘豪华型 大双 | 14.98 |
2.8T柴油 自动两驱高底盘舒适型 大双 | 12.58 |
2.8T柴油 自动两驱高底盘舒享型 大双 | 13.18 |
2.8T柴油 自动两驱高底盘精英型 大双 | 14.18 |
2.8T柴油 自动两驱高底盘豪华型 大双 | 16.18 |
2.8T柴油 手动四驱高底盘舒适型 小双 | 12.38 |
2.8T柴油 手动四驱高底盘舒享型 小双 | 12.98 |
2.8T柴油 手动四驱高底盘精英型 小双 | 13.98 |
2.8T柴油 手动四驱高底盘豪华型 小双 | 16.38 |
2.8T柴油 自动四驱高底盘舒适型 小双 | 13.78 |
2.8T柴油 自动四驱高底盘舒享型 小双 | 14.38 |
2.8T柴油 自动四驱高底盘精英型 小双 | 15.38 |
2.8T柴油 自动四驱高底盘豪华型 小双 | 17.78 |
2.8T柴油 手动四驱高底盘舒适型 大双 | 12.58 |
2.8T柴油 手动四驱高底盘舒享型 大双 | 13.18 |
2.8T柴油 手动四驱高底盘精英型 大双 | 14.18 |
2.8T柴油 手动四驱高底盘豪华型 大双 | 16.58 |
2.8T柴油 自动四驱高底盘舒适型 大双 | 13.98 |
2.8T柴油 自动四驱高底盘舒享型 大双 | 14.58 |
2.8T柴油 自动四驱高底盘精英型 大双 | 15.58 |
2.8T柴油 自动四驱高底盘豪华型 大双 | 17.98 |
2.8T柴油 自动四驱旗舰版 | 19.98 |
上汽大通RV80 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
B型短轴豪华版 | 26.98 |
B型短轴旗舰版 | 29.98 |
B型长轴豪华版 | 36.98 |
B型长轴旗舰版 | 39.98 |
C型豪华版 | 48.98 |
C型旗舰版 | 51.98 |
作为上汽大通首款皮卡,大通T60推出柴油版动力两驱/四驱、高底盘/低底盘、小双/大双、手动挡/自动挡、国IV/国V车型供消费者选择。新车整体造型非常硬朗,前脸线条丰富,中网采用了大面积的镀铬装饰,配合上大尺寸LOGO看上去非常霸气。大灯组近光灯配备了透镜,并且集成了LED日间行车灯。
上汽大通T60
内饰部分,上汽大通T60内饰造型简洁,中控台中央配备了大尺寸的液晶显示屏,下方的各种按键排布则十分整齐。它配备了导航、蓝牙和Car-Link人机智能交互功能,以及上汽与阿里合作开发的YunOS车联网系统。
上汽大通T60
动力方面,新车搭载2.8T柴油发动机,最大功率为110kW(150PS),最大扭矩为360Nm,传动系统匹配5速/6速手动和6速自动变速箱。
上汽大通RV80是在现款上汽大通V80的基础上改装而来,提供B型长短轴/C型三种车身尺寸共6款车型可选,其中B型房车主要是对车内进行改装,而C型房车对房厢部分的车身也进行了改装。动力方面,新车搭载2.5T柴油发动机,最大功率110kW(150PS),最大扭矩为330Nm,传动方面匹配6挡AMT变速箱。(文:太平洋汽车网 陆杰豪)
- 上一篇
2017款宝马X6正式上市售83.8
宝马 官方近日正式宣布2017款X6车型上市,官方指导价与现款一致,仍为 83.8-113.8万元 。作为年度改款,此次主要对外观和配置做出小幅升级。(配图为:2015款 xDrive28i) 2017款宝马X6 指导售价 车型 售价(万元) xDrive28i
- 下一篇
曝北汽BJ80运动版申报消息采用4座布局【图】
日前,我们从相关渠道获悉了 北汽 BJ80运动版的申报信息,新车采用4座布局,据此前消息显示,新车有望在2017年推出。 北汽BJ80外观酷似 奔驰G级 ,造型方正,线条硬朗。BJ80运动版长宽高分别为4779/1890/2005mm, 轴距 为2800mm,在现款车型基础上加入更多硬