北京宝马4系购车享优惠 现车在售 宝马4系最新行情 优惠详情
近日,凤凰汽车区域编辑从北京地区宝泽行经销商处获悉,目前该店宝马4系车型有大量现车在售,购车可优惠万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
4系 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2014款 420i 双门时尚型 | 48.80 | 46.36 询价 | 2.44 | 现车充足 |
2014款 420i 双门设计套装型 | 52.80 | 50.16 询价 | 2.64 | 现车充足 |
2014款 420i 四门时尚型 | 48.00 | 45.60 询价 | 2.40 | 现车充足 |
2014款 420i 四门设计套装型 | 52.00 | 49.40 询价 | 2.60 | 现车充足 |
2014款 428i 敞篷风尚设计套装 | 67.60 | 64.22 询价 | 3.38 | 现车充足 |
2014款 435i 设计套装型(F33) | 78.00 | 74.10 询价 | 3.90 | 现车充足 |
更多优惠请致电经销商 13011133223 王经理 | ||||
免费咨询电话:010-807800812015年6月行情 制表:嘉德宝 |
2014款 宝马435i 敞篷运动设计套装
金融政策:保险方面,以售价为62.69万的2014款 428i 敞篷风尚设计套装车型为例,新车第一年保险费用在2万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付33万元左右(包含车款、上牌、保险、购置税和担保金等),月供1.3万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:宝马4系车型享受3年或10公里整车质保。常规保养周期为每10000公里更换一次机油、机滤,费用在1500元左右。更换机油、三滤的费用在3000元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
宝马4系车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或10公里 | 保养周期 | 10000公里 |
更换机油机滤费用 | 1500元左右 | 更换机油三滤费用 | 3000元左右 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 2万元左右 | 首付费用 | 33万元左右 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
制表:嘉德宝 |
宝马金融针对北京 河北 山西 辽宁 黑龙江 吉林 客户 均可享受宝马金融贴息利好政策
经销商名称:北京嘉德宝汽车销售服务有限公司
经销商地址:北京西四环香山闵庄路19号
经销商电话:13011133223 王经理
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
BMW授权经销商北京嘉德宝
欲了解更多活动详情,请垂询:BMW授权经销商北京嘉德宝宝马
服务热线:010-80780081 销售电话:13011133223 王经理
官方网站: http://www.bmw.com.
北京嘉德宝汽车西四环香山4S店(嘉德宝)
地址:北京西四环香山闵庄路19号
BMW及MINI授权经销商北京(嘉德宝)第一分公司
服务热线:010-80780081 销售电话:13011133223 王经理
北京嘉德宝汽车BMW亚北博晟(旗舰店)
地址:北京市昌平区北七家亚北博晟国际汽车汇展中心A41
宝马4系参数配置表 | ||||||
基本参数 | 2014款 420i 双门时尚型 | 2014款 420i 双门设计套装型 | 2014款 420i 四门时尚型 | 2014款 420i 四门设计套装型 | 2014款 428i xDrive 双门豪华设计套装 | 2014款 428i xDrive 双门运动设计套装 |
厂商指导价 | 48.80万元 | 52.80万元 | 48.00万元 | 52.00万元 | 62.00万元 | 62.00万元 |
厂商 | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 |
车体结构 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 三厢车 | 跑车 三厢车 |
发动机 | 2.0T 184马力 直列4缸 | 2.0T 184马力 直列4缸 | 2.0T 184马力 直列4缸 | 2.0T 184马力 直列4缸 | 2.0T 245马力 直列4缸 | 2.0T 245马力 直列4缸 |
变速箱 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 |
最高车速(km/h) | - | - | 236 | 236 | 250 | 250 |
官方0-100加速(s) | - | - | 7.6 | 7.6 | 5.8 | 5.8 |
官方综合油耗(L) | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 |
工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 |
车身参数 | 2014款 420i 双门时尚型 | 2014款 420i 双门设计套装型 | 2014款 420i 四门时尚型 | 2014款 420i 四门设计套装型 | 2014款 428i xDrive 双门豪华设计套装 | 2014款 428i xDrive 双门运动设计套装 |
长×宽×高(mm) | 4638×1825×1387 | 4638×1825×1387 | 4641×1825×1408 | 4641×1825×1408 | 4638×1825×1387 | 4638×1825×1387 |
轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
前轮距/后轮距(mm) | 1545/1594 | 1545/1594 | 1545/1594 | 1545/1594 | 1545/1594 | 1545/1594 |
最小离地间距(mm) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
整备质量(Kg) | - | - | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
车门数(个) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
座位数(个) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 445 | 445 | - | - | 445 | 445 |
发动机参数 | 2014款 420i 双门时尚型 | 2014款 420i 双门设计套装型 | 2014款 420i 四门时尚型 | 2014款 420i 四门设计套装型 | 2014款 428i xDrive 双门豪华设计套装 | 2014款 428i xDrive 双门运动设计套装 |
发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
喷油形式 | 直喷式 | 直喷式 | 直喷式 | 直喷式 | 直喷式 | 直喷式 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
缸径×行程 | 84.0×90.1 | 84.0×90.1 | 84.0×90.1 | 84.0×90.1 | 84.0×90.1 | 84.0×90.1 |
发动机特有技术 | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic |
排气量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
最大功率[kw(ps)/rpm] | 135(184)/5000-6250 | 135(184)/5000-6250 | 135(184)/5000-6250 | 135(184)/5000-6250 | 180(245)/5000-6500 | 180(245)/5000-6500 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 270/1250-4500 | 270/1250-4500 | 270/1250-4500 | 270/1250-4500 | 350/1250-4800 | 350/1250-4800 |
电动机最大功率 | - | - | - | - | - | - |
电动机最大扭矩 | - | - | - | - | - | - |
燃料类型 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 |
排放水平 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速器参数 | 2014款 420i 双门时尚型 | 2014款 420i 双门设计套装型 | 2014款 420i 四门时尚型 | 2014款 420i 四门设计套装型 | 2014款 428i xDrive 双门豪华设计套装 | 2014款 428i xDrive 双门运动设计套装 |
变速器类型 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 | 2014款 420i 双门时尚型 | 2014款 420i 双门设计套装型 | 2014款 420i 四门时尚型 | 2014款 420i 四门设计套装型 | 2014款 428i xDrive 双门豪华设计套装 | 2014款 428i xDrive 双门运动设计套装 |
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型 | 电子式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 |
车轮制动 | 2014款 420i 双门时尚型 | 2014款 420i 双门设计套装型 | 2014款 420i 四门时尚型 | 2014款 420i 四门设计套装型 | 2014款 428i xDrive 双门豪华设计套装 | 2014款 428i xDrive 双门运动设计套装 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动器类型 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 |
前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后轮胎规格 | 255/50 R17 | 255/40 R18 | 255/50 R17 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 |
备胎规格 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 |
行驶参数 | 2014款 420i 双门时尚型 | 2014款 420i 双门设计套装型 | 2014款 420i 四门时尚型 | 2014款 420i 四门设计套装型 | 2014款 428i xDrive 双门豪华设计套装 | 2014款 428i xDrive 双门运动设计套装 |
最小转弯直径 | - | - | - | - | - | - |
接近角 | - | - | - | - | - | - |
离去角 | - | - | - | - | - | - |
通过角 | - | - | - | - | - | - |
爬坡角度 | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度 | - | - | - | - | - | - |
主动安全配置 | 2014款 420i 双门时尚型 | 2014款 420i 双门设计套装型 | 2014款 420i 四门时尚型 | 2014款 420i 四门设计套装型 | 2014款 428i xDrive 双门豪华设计套装 | 2014款 428i xDrive 双门运动设计套装 |
制动防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
主动防侧倾 | - | - | - | - | - | - |
车道偏离警告 | - | - | - | - | - | - |
并道辅助 | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - |
自动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - |
被动安全配置 | 2014款 420i 双门时尚型 | 2014款 420i 双门设计套装型 | 2014款 420i 四门时尚型 | 2014款 420i 四门设计套装型 | 2014款 428i xDrive 双门豪华设计套装 | 2014款 428i xDrive 双门运动设计套装 |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
前排膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排中央气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排中央气囊 | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压续航轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压续航轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行驶配置 | 2014款 420i 双门时尚型 | 2014款 420i 双门设计套装型 | 2014款 420i 四门时尚型 | 2014款 420i 四门设计套装型 | 2014款 428i xDrive 双门豪华设计套装 | 2014款 428i xDrive 双门运动设计套装 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应定速巡航 | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | - |
可变齿比主动转向 | - | - | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● | - | - |
倒车雷达 | 后方 | 前方+后方 | 后方 | 前方+后方 | 前方+后方 | 前方+后方 |
倒车影像 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - |
自动泊车 | - | - | - | - | - | - |
发动机启停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前桥差速锁 | - | - | - | - | - | - |
后桥差速锁 | - | - | - | - | - | - |
中央差速锁 | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | 2014款 420i 双门时尚型 | 2014款 420i 双门设计套装型 | 2014款 420i 四门时尚型 | 2014款 420i 四门设计套装型 | 2014款 428i xDrive 双门豪华设计套装 | 2014款 428i xDrive 双门运动设计套装 |
单碟CD | ● | - | ● | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - | - | - |
DVD播放器 | - | ● | - | ● | ● | ● |
支持MP3/WMA格式文件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音频/视频输入端口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载硬盘 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
扬声器个数 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
音响品牌 | - | - | - | - | ○ | ○ |
中控台彩色液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排彩色液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
后排控制功能 | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - |
GPS导航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
电话免提 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务(G-Book等) | ○ | ● | ○ | ● | - | - |
驾驶管理系统(iDrive,MMI等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适配置 | 2014款 420i 双门时尚型 | 2014款 420i 双门设计套装型 | 2014款 420i 四门时尚型 | 2014款 420i 四门设计套装型 | 2014款 428i xDrive 双门豪华设计套装 | 2014款 428i xDrive 双门运动设计套装 |
空调 | 双温区空调 | 双温区空调 |
联系方式:
销售电话:13011133223 13011133223
售后电话:13011133223
联系人:王可心
以上信息仅供参考,具体优惠信息以到店核算为准
- 上一篇
一汽奥迪A4L最低报价最新行情车型介绍 最高优惠10万元现车充足
近日,北京博奥祥恒店内奥迪A4L现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠10.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表: 奥迪A4L本店最新价格变化报价及优惠 车型 指导价 本店价 优惠金额 现车情况 2015款35TFSI自动技术型 37.28万 27.28万 ↘10
- 下一篇
路虎揽胜运动版 少量现车全国出售 劲爆低价 直降16万元
近日,笔者走访了北京地区路虎4S店了解到,店内路虎揽胜运动版少量现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车现金优惠6万元起,置换另享补贴。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。 路虎 揽胜运动版最新价格变化表 车型 指导价(万元) 现价(万元) 优惠幅
相关文章
- 西安:鼓励进/出口 发放1亿汽车消费券
- 售价19.58万元起 唐新能源店内可试乘试驾
- 限时促销 大众迈腾现车最新报价优惠现金7.6万 颜色齐全 销售全国
- 年底促销 奥迪A6L最新现金优惠27万 手续齐全 全国联保 可分期
- 本田CRV年底最新促销报价现金直降8万 手续齐全 购车可销售全国
- 路虎揽胜运动3.0美规最新促销报价优惠详情 手续齐全 无附加条件
- 日产逍客最新促销报价现车最高直降7万 手续齐全 购车可分期付款
- 年前特价 现代途胜最新现金促销直降5万提裸车 现车充足 畅销全国
- 丰田埃尔法现车最新促销报价优惠详情 手续齐全 无附加条件购车
- 火爆预定 起亚K2厂家最新报价促销优惠3.5万现金 限时现车20台