29汽车网

2016年5月全国轿车销量排行榜!

发表于:2024-11-08 作者:29汽车网编辑
编辑最后更新 2024年11月08日,2016年5月全国轿车销量排行榜,大众朗逸和捷达车型位于榜首和第二,5月销售分别为36047辆和30546辆,而排在第三的则是别克英朗,销售了30343辆。

2016年5月全国轿车销量排行榜,大众朗逸和捷达车型位于榜首和第二,5月销售分别为36047辆和30546辆,而排在第三的则是别克英朗,销售了30343辆。

2016年5月轿车销量排行榜(1-20)
排名 车型 厂商 品牌 5月销量 1-5月销量
1 朗逸 上汽大众 大众 36047 211070
2 捷达 一汽大众 大众 30546 140758
3 英朗 上汽通用 别克 30343 137182
4 卡罗拉 一汽丰田 丰田 29318 126468
5 轩逸 东风日产 日产 28704 113561
6 速腾 一汽大众 大众 27988 143403
7 福睿斯 长安福特 福特 21010 106320
8 朗动 北京现代 现代 18152 91965
9 Polo 上汽大众 大众 17356 77669
10 科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 16667 87450
11 帝豪 吉利汽车 吉利 16101 89990
12 雷凌 广汽丰田 丰田 15073 63524
13 桑塔纳 上汽大众 大众 14846 112790
14 威朗 上汽通用 别克 14824 58779
15 宝来 一汽大众 大众 14321 71193
16 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 14243 62055
17 福克斯 长安福特 福特 13433 82840
18 宝马5系 华晨宝马 宝马 13429 55265
19 名图 北京现代 现代 13156 51047
20 帕萨特 上汽大众 大众 12998 73245

欢迎订阅微信公众号《买车顾问》,有爆料、有深度、有意思! 汽车中国,中国最专业的汽车消费门户,微信公众号:carschina2
0