宇通客车国产凯伦宾威双拓展自行式房车详解 153-0011-4321
宇通客车国产凯伦宾威双拓展自行式房车详解
以后相信有大把的空余时间交给它,为了给家里的老人和孩子创造更好的环境,让它带着我们四处闲游,为我们放松紧张地神经,陪伴我们追求更高品质的生活,所以,我选购车的品质也一定不能含糊。"外形,要时尚;配置,要高档;空间,尽量大;技术,要更新"。我们也知道这样的要求有点苛刻,不过既然讲究品质,便不愿意妥协于低于心目中标准的其他。所以,这款奔驰房车也是经过了重重考核,才成为我们家中的一员,我们生活中不可或缺的伙伴。”
外形尺寸(长×宽×高):5990*2360*3190 咨询电话:153-0011-4321小李
双拓展配置,多倍延伸车内活动空间,宽敞明亮,让家和旅途中无距离 ;打开车门后,二级电动踏步自动弹出,安全又贴心。
咨询电话:153-0011-4321小李
巧妙的双人床设计,中间有可移动的翻版,行车过程中翻着上去,形成一个电视墙面,更人性话的设计,让您在旅途中不会 感到疲惫,驻车放下来一个双人床,轻松享受路途的乐趣。
追求生活品质的人,对一事一物,都要求尽善尽美。选择凯伦宾威,从某种程度上而言,选的就是它的品质,内饰全部采用进口材质,环保低碳无异味,触摸之后完全贴合皮肤,手感顺滑,精细做工的高质感内饰增加了乘坐感舒柔细腻。每一个细节,每一方寸,高品质选材与制作工艺尽显无疑,置身于这样一个环境中,所有的慵懒与疲倦一扫而光,从心底体会到一种包容和抚慰。鲁先生说由于这款奔驰房车本身的标配已经非常高,为了使驻车时能有更宽敞的环境,自己选配了双拓展,目前的配置已经达到他的理想。在这样一种宽松的环境中,相信鲁先生一家可以随心所欲舒展身体,去把握、驾驭眼前所拥有的一切。
咨询电话:153-0011-4321小李
浅色的系双人卡座柔软而舒适,色彩搭配十分温馨,共进晚餐,举杯小酌,打牌聊天,任何一种方式都能让我们在旅途中不在单调无味。
咨询电话:153-0011-4321小李
追求高品质是一种生活态度。时下快节奏的生活有时会压得人喘不过来气,何不如让脚步慢一点,细细的欣赏风景,而不是简单地路过风景,在工作之余,能享受生活和充实自身。“以后的假期,我便能带着家里老少出去游玩,不用挤赶火车,也不用跟着旅行团赶景点,能给他们创造舒适的环境,一家人其乐融融的一起旅行,我很满足。
咨询电话:153-0011-4321小李
凯伦宾威微营地已经迎来了第一批车主前来体验啦!在这里,您可以邂逅志同道合的朋友一块儿玩转房车,和车友尽情的交流,让房车生活在这里起航,虽然“我”比较小,可是五脏俱全哦,我们随时欢迎您和您的爱车前来体验!
指导价: | 56.8万元 | ||||||||||||||||||||||||
底盘: | ZK6110CD | ||||||||||||||||||||||||
发动机: | C9.390_E4 | ||||||||||||||||||||||||
变速箱: | |||||||||||||||||||||||||
燃油类型/环保标准: | 柴油/国四 | ||||||||||||||||||||||||
属性: | 国产 | ||||||||||||||||||||||||
级别: | 自行A-大型房车 | ||||||||||||||||||||||||
轴数(个): | |||||||||||||||||||||||||
轴距(mm): | |||||||||||||||||||||||||
轮胎数(个): | |||||||||||||||||||||||||
轮胎规格: | |||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h): | |||||||||||||||||||||||||
离地间隙(mm): | |||||||||||||||||||||||||
油耗(L/100km): | |||||||||||||||||||||||||
额定载人数(个): | 2-9 | ||||||||||||||||||||||||
生活区面积(㎡): | |||||||||||||||||||||||||
上牌资格: | |||||||||||||||||||||||||
驾驶资格: | C1 | ||||||||||||||||||||||||
整车质保: | |||||||||||||||||||||||||
车身 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
长度(m): | 11.12 | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(长×宽×高mm): | 5990*2360*3190 | ||||||||||||||||||||||||
室内净空(长×宽×高mm): | |||||||||||||||||||||||||
最大总质量(kg): | |||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg): | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
车门数(个): | |||||||||||||||||||||||||
座位数(个): | |||||||||||||||||||||||||
床位数(个): | |||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L): | |||||||||||||||||||||||||
行李舱容积(L): | |||||||||||||||||||||||||
地板: | |||||||||||||||||||||||||
操控配置 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死: | |||||||||||||||||||||||||
制动力分配(EBD/CBC): | |||||||||||||||||||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA): | |||||||||||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC): | |||||||||||||||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | |||||||||||||||||||||||||
定速巡航: | |||||||||||||||||||||||||
自适应巡航系统: | |||||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏: | |||||||||||||||||||||||||
倒车视频影像: | |||||||||||||||||||||||||
房车开关总控面板: | |||||||||||||||||||||||||
房车水/电/综合信息显示屏: | |||||||||||||||||||||||||
拖挂房车同步刹车控制器: | |||||||||||||||||||||||||
拖挂房车驱动操纵系统: | |||||||||||||||||||||||||
安全配置 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
安全气囊: | |||||||||||||||||||||||||
电子防盗系统: | |||||||||||||||||||||||||
车载监控装置: | |||||||||||||||||||||||||
外部配置 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
天窗: | |||||||||||||||||||||||||
顶部行李(箱)架: | |||||||||||||||||||||||||
房车拖挂连接装置: | |||||||||||||||||||||||||
房车帐篷: | |||||||||||||||||||||||||
遮阳遮雨篷: | |||||||||||||||||||||||||
外用炉灶: | |||||||||||||||||||||||||
外用淋浴器: | |||||||||||||||||||||||||
外置车载电视: | |||||||||||||||||||||||||
车载卫星电视天线: | |||||||||||||||||||||||||
扩展舱: | |||||||||||||||||||||||||
拖挂房车驻车支腿: | |||||||||||||||||||||||||
客厅配置 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
客厅换气扇: | |||||||||||||||||||||||||
前后舱私密隔屏: | |||||||||||||||||||||||||
卧室配置 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
卧室换气扇: | |||||||||||||||||||||||||
独立卧室: | |||||||||||||||||||||||||
床: | |||||||||||||||||||||||||
厨房配置 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
洗菜盆: | |||||||||||||||||||||||||
燃气灶: | |||||||||||||||||||||||||
抽油烟机: | |||||||||||||||||||||||||
液化气(kg): | |||||||||||||||||||||||||
冰箱(L): | |||||||||||||||||||||||||
微波炉: | |||||||||||||||||||||||||
电磁炉: | |||||||||||||||||||||||||
卫浴配置 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
卫浴换气扇: | |||||||||||||||||||||||||
洗手池&梳妆镜: | |||||||||||||||||||||||||
房车马桶: | |||||||||||||||||||||||||
热水器: | |||||||||||||||||||||||||
多媒体配置 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
GPS导航系统: | |||||||||||||||||||||||||
音响: | |||||||||||||||||||||||||
电视: | |||||||||||||||||||||||||
水路系统 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
净水箱容积(L): | |||||||||||||||||||||||||
废水箱容积(L): | |||||||||||||||||||||||||
黑水箱容积(L): | |||||||||||||||||||||||||
废水箱电控排水: | |||||||||||||||||||||||||
水过滤器: | |||||||||||||||||||||||||
灌入式/营地式加水口: | |||||||||||||||||||||||||
电路系统 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
发电机(kW): | |||||||||||||||||||||||||
太阳能电池板(W): | |||||||||||||||||||||||||
副电瓶(Ah): | |||||||||||||||||||||||||
逆变器(kW): | |||||||||||||||||||||||||
整流器(220V/AC-12V/DC): | |||||||||||||||||||||||||
220V交流电输出插座: | |||||||||||||||||||||||||
12V直流电输出插座: | |||||||||||||||||||||||||
220V交流电输入插座: | |||||||||||||||||||||||||
12V直流电输入插座: | |||||||||||||||||||||||||
暖冷系统 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
行车空调: | |||||||||||||||||||||||||
驻车空调: | |||||||||||||||||||||||||
加热器: | |||||||||||||||||||||||||
空气净化器: | |||||||||||||||||||||||||
保温层: | |||||||||||||||||||||||||
其他 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
其他配置: | |||||||||||||||||||||||||
厂商配置表 |
凯伦宾威ZK5180XLJ1房车
厂商指导价:56.8万元 |
||||||||||||||||||||||||
标配: |
|