29汽车网

途观车系部分车型优惠5万 配置参数安全性能油耗资讯报价

发表于:2024-11-24 作者:29汽车网编辑
编辑最后更新 2024年11月24日,上海大众 途观 以其前瞻动感的设计,凌厉睿雅的气质风度,传达出车主自由驰骋都市的快意,尽情释放身心的惬意。 途观车系部分车型优惠5万,具体车型及优惠请看下表: 途观 本店优惠一览表 车型 指导价 (万元) 本店价 (万元) 优惠金额 (万元) 现车情况 1.4TSI

上海大众途观以其前瞻动感的设计,凌厉睿雅的气质风度,传达出车主自由驰骋都市的快意,尽情释放身心的惬意。途观车系部分车型优惠5万,具体车型及优惠请看下表:

途观 本店优惠一览表

车型 指导价
(万元)
本店价
(万元)
优惠金额
(万元)
现车情况
1.4TSI 手动 两驱蓝驱版 2013款 19.98 14.98 ↓5 现车充足
1.8TSI 手动 两驱风尚版 5座 2013款 19.98 14.98 ↓5 现车充足
1.8TSI 自动 两驱风尚版 5座 2013款 21.18 16.18 ↓5 现车充足
1.8TSI 自动 两驱舒适版 5座 2013款 23.78 18.78 ↓5 现车充足
1.8TSI 自动 四驱舒适版 5座 2013款 25.48 20.48 ↓5 现车充足
1.8TSI 自动 两驱豪华型 5座 2013款 25.98 20.98 ↓5 现车充足
1.8TSI 自动 四驱豪华型 2013款 27.68 22.68 ↓5 现车充足
2.0TSI 自动 四驱豪华版 5座 2013款 29.18 24.18 ↓5 现车充足
2.0TSI 自动 四驱旗舰版 2013款 31.58 26.58 ↓5 现车充足
1.4TSI 手动 两驱都会版 5座 2013款 18.98 13.98 ↓5 现车充足
1.8TSI 手动 两驱都会版 5座 2013款 19.98 14.98 ↓5 现车充足
1.8TSI 自动 两驱都会版 5座 2013款 21.18 16.18 ↓5 现车充足
1.8TSI 手动 两驱进享版 5座 2013款 22.58 17.58 ↓5 现车充足
1.8TSI 自动 两驱风尚版 5座 2013款 23.38 18.38 ↓5 现车充足
1.8TSI 自动 四驱风尚版 5座 2013款 25.08 20.08 ↓5 现车充足
1.8TSI 自动 两驱菁英版 5座 2013款 25.48 20.48 ↓5 现车充足
1.8TSI 自动 两驱耀智版 5座 2013款 27.08 22.08 ↓5 现车充足
1.8TSI 自动 四驱菁英版 5座 2013款 27.18 22.18 ↓5 现车充足
2.0TSI 自动 四驱菁英版 5座 2013款 28.68 23.68 ↓5 现车充足
2.0TSI 自动 四驱旗舰版 5座 2013款 30.98 25.98 ↓5 现车充足
本行情会因当地市场价格而变化,敬请谅解!请以电话咨询或来店为准!!!详情请咨询:18910332819 黄经理

 

 

 

 

以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。详情请咨询:18910332819  黄经理

 

更多详情请联系:

公司名称: 北京盛捷嘉运汽车销售有限公司

 

商家级别:一级授权4S店(★★★★★特)

联 系 人: 黄经理

销售电话: 18910332819

地 址: 北京市朝阳区北五环北苑路58号

0