车讯工信部发布第3批新能源汽车推广应用推荐车型目录
工信部网站4月1日发布道路机动车辆生产企业及产品(第282批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第3批)。盖世汽车·新能源发现,共有309款车型入选,其中以纯电动客车为主。
在乘用车方面,广汽传祺增程式混合动力轿车GAC7100SHEVB4和插电式混合动力轿车GAC7150SHEVA5两款车型入选。
详情如下。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
(第3批)
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6122URBEV21 | 纯电动城市客车 |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6120CLBEV1 | |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6120CLCHEV | 混合动力城市客车 |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CLBEV | |
5 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6670CBEVT | |
6 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6701LBEVT | 纯电动客车 |
7 | 北汽福田汽车(600166,股吧)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-2 | |
8 | 9 | 福田牌 | BJ6116EVUA-3 | 纯电动客车 | |
9 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-15 | ||
10 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-23 | ||
11 | 9 | 福田牌 | BJ6123FCEVCH | 燃料电池城市客车 | |
12 | 9 | 福田牌 | BJ6127EVUA | 纯电动客车 | |
13 | 9 | 福田牌 | BJ6609EVUA | 纯电动轻型客车 | |
14 | 9 | 福田牌 | BJ6619EVUA | 纯电动客车 | |
15 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA | ||
16 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 首望牌 | BH7000BEVAA | 纯电动轿车 |
17 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX6401BEV | 纯电动多用途乘用车 |
18 | 河北长安汽车(000625,股吧)有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6100BEV | |
19 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6833BEV | |
20 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6129EV12 | |
21 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6129EV13 | |
22 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108CHEV7 | |
23 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6858EV36 | |
24 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6868EV37 | |
25 | 扬州亚星客车(600213,股吧)股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV | |
26 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV1 | ||
27 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV | ||
28 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV2 | ||
29 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV3 | ||
30 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEV6 | 插电式混合动力城市客车 | |
31 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEV9 | ||
32 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC5 | ||
33 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC6 | ||
34 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC9 | ||
35 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV2 | ||
36 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV3 | ||
37 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEV6 | ||
38 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEV9 | ||
39 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC5 | ||
40 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC9 | ||
41 | 49 | 亚星牌 | JS6660GHBEV | ||
42 | 49 | 亚星牌 | JS6680GHBEV | ||
43 | 49 | 亚星牌 | JS6802GHBEV | ||
44 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV8 | ||
45 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV9 | ||
46 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHEV1 | ||
47 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHEVC1 | ||
48 | 49 | 亚星牌 | YBL6111HBEV1 | 纯电动客车 | |
49 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV | 纯电动客车 | |
50 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV1 | 纯电动客车 | |
51 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV3 | 纯电动客车 | |
52 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV5 | 纯电动客车 | |
53 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV3 | 纯电动客车 | |
54 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV5 | 纯电动客车 | |
55 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV8 | 纯电动客车 | |
56 | 49 | 亚星牌 | YBL6610BEV | 纯电动客车 | |
57 | 49 | 亚星牌 | YBL6610BEV2 | 纯电动客车 | |
58 | 49 | 亚星牌 | YBL6610BEV3 | 纯电动客车 | |
59 | 49 | 亚星牌 | YBL6610GBEV | ||
60 | 49 | 亚星牌 | YBL6700GHBEV | ||
61 | 49 | 亚星牌 | YBL6815HBEV | 纯电动客车 | |
62 | 49 | 亚星牌 | YBL6815HBEV1 | 纯电动客车 | |
63 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6101G03CHEV-1 | |
64 | 55 | 安凯牌 | HFF6103G03CHEV-2 | ||
65 | 55 | 安凯牌 | HFF6121G03CHEV-1 | ||
66 | 55 | 安凯牌 | HFF6123G03CHEV-1 | ||
67 | 55 | 安凯牌 | HFF6123G03CHEV-2 | ||
68 | 55 | 安凯牌 | HFF6126G03EV | ||
69 | 55 | 安凯牌 | HFF6129G03EV-1 | ||
70 | 55 | 安凯牌 | HFF6129G03PHEV-2 | ||
71 | 55 | 安凯牌 | HFF6600KEV | 纯电动客车 | |
72 | 55 | 安凯牌 | HFF6620HKEV | 纯电动客车 | |
73 | 55 | 安凯牌 | HFF6705BEV | 纯电动客车 | |
74 | 55 | 安凯牌 | HFF6852G03EV | ||
75 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 东南牌 | DN7003MBEV | |
76 | 郑州宇通客车(600066,股吧)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV1 | 纯电动客车 |
77 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV2Z | 纯电动客车 |
78 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG6 | |
79 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG6810EV1 | |
80 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG6821HEV | |
81 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 领志(Leahead)牌 | GTM70003BEV | |
82 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVB4 | 增程式混合动力轿车 |
83 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7150SHEVA5 | 插电式混合动力轿车 |
84 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL6108HEVN1 | |
85 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL6122HEVN1 | |
86 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6111B1BEV | |
87 | 101 | 野马牌 | SQJ6111B2BEV | ||
88 | 101 | 野马牌 | SQJ6121B1BEV | ||
89 | 101 | 野马牌 | SQJ6900B1BEV | 纯电动客车 | |
90 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H | 纯电动客车 |
91 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BGPHEVD5 | |
92 | 123 | 金龙牌 | XMQ6120BGPHEVD5 | ||
93 | 123 | 金龙牌 | XMQ6603KGBEVL2 | ||
94 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AGBEVL1 | ||
95 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AYPHEVD5 | 混合动力客车 | |
96 | 123 | 金龙牌 | XMQ6821CYBEVL2 | 纯电动客车 | |
97 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL3 | ||
98 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV20 | 纯电动客车 |
99 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV50 | 纯电动客车 | |
100 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV70 | 纯电动客车 | |
101 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEV70C | ||
102 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVB0C | ||
103 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5CN2 | ||
104 | 124 | 金旅牌 | XML6122JEV20 | 纯电动客车 | |
105 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVF0C | ||
106 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVG0C | ||
107 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVA5CN2 | ||
108 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG8C2 | ||
109 | 124 | 金旅牌 | XML6609JEVA0 | 纯电动客车 | |
110 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV20C | ||
111 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV50 | 纯电动客车 | |
112 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV60C | ||
113 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV70C | ||
114 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVB0 | 纯电动客车 | |
115 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVC0 | 纯电动客车 | |
116 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVD0 | 纯电动客车 | |
117 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVM0 | 纯电动客车 | |
118 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVN0 | 纯电动客车 | |
119 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEV10C | ||
120 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEV70C | ||
121 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEV80C | ||
122 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV10 | 纯电动客车 | |
123 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV10C | ||
124 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV20 | 纯电动客车 | |
125 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV20C | ||
126 | 124 | 金旅牌 | XML6845JEV10C | ||
127 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEV20C | ||
128 | 124 | 金旅牌 | XML6865JEV10C | ||
129 | 124 | 金旅牌 | XML6907JEV20 | 纯电动客车 | |
130 | 124 | 金旅牌 | XML6907JHEV15C | ||
131 | 124 | 金旅牌 | XML6907JHEV18C | ||
132 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6101HEV1 | |
133 | 125 | 中通牌 | LCK6108EV1 | 纯电动客车 | |
134 | 125 | 中通牌 | LCK6108PHEVG | ||
135 | 125 | 中通牌 | LCK6109PHEVG | ||
136 | 125 | 中通牌 | LCK6118PHEVG | ||
137 | 125 | 中通牌 | LCK6119PHEVG | ||
138 | 125 | 中通牌 | LCK6126PHENV | ||
139 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVG | ||
140 | 125 | 中通牌 | LCK6600BEV3 | 纯电动客车 | |
141 | 125 | 中通牌 | LCK6600BEV5 | 纯电动客车 | |
142 | 125 | 中通牌 | LCK6606BEV1 | 纯电动客车 | |
143 | 125 | 中通牌 | LCK6606EVG1 | ||
144 | 125 | 中通牌 | LCK6609EVG2 | ||
145 | 125 | 中通牌 | LCK6660EVG2 | ||
146 | 125 | 中通牌 | LCK6666EVG | ||
147 | 125 | 中通牌 | LCK6668EVG | ||
148 | 125 | 中通牌 | LCK6720EV1 | 纯电动客车 | |
149 | 125 | 中通牌 | LCK6720EVG | ||
150 | 125 | 中通牌 | LCK6729EV | 纯电动客车 | |
151 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG | ||
152 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG13 | ||
153 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG15 | ||
154 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3 | ||
155 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG | ||
156 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG3 | ||
157 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG5 | ||
158 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG6 | ||
159 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG7 | ||
160 | 125 | 中通牌 | LCK6811EVG | ||
161 | 125 | 中通牌 | LCK6850PHEVG | ||
162 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6660EVG2 | |
163 | 126 | 少林牌 | SLG6660EVG3 | ||
164 | 126 | 少林牌 | SLG6660EVG7 | ||
165 | 126 | 少林牌 | SLG6720EVG | ||
166 | 126 | 少林牌 | SLG6720EVG2 | ||
167 | 126 | 少林牌 | SLG6821EVG | ||
168 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6116HNHEVL5 | |
169 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6126HNHEVF5 | |
170 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6614CBEV | 纯电动客车 |
171 | 海马轿车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7003S10BEV | |
172 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6108ALE0BEVY | 纯电动客车 |
173 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ALE0BEVS1 | 纯电动客车 | |
174 | 129 | 申龙牌 | SLK6663ULE0BEVS2 | ||
175 | 129 | 申龙牌 | SLK6702GLE0BEVS | 纯电动客车 | |
176 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6600BEVB | 纯电动客车 |
177 | 141 | 大马牌 | HKL6602BEV | 纯电动客车 | |
178 | 141 | 大马牌 | HKL6602BEV1 | 纯电动客车 | |
179 | 141 | 大马牌 | HKL6602BEV2 | 纯电动客车 | |
180 | 141 | 大马牌 | HKL6603BEV1 | 纯电动客车 | |
181 | 141 | 大马牌 | HKL6800BEV2 | ||
182 | 141 | 大马牌 | HKL6801BEV | 纯电动客车 | |
183 | 141 | 大马牌 | HKL6801BEV1 | 纯电动客车 | |
184 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6109HEV | |
185 | 142 | 开沃牌 | NJL6117BEV16 | 纯电动客车 | |
186 | 142 | 开沃牌 | NJL6118BEV | 纯电动客车 | |
187 | 142 | 开沃牌 | NJL6129BEV6 | ||
188 | 142 | 开沃牌 | NJL6600BEV64 | 纯电动客车 | |
189 | 142 | 开沃牌 | NJL6600BEV65 | 纯电动客车 | |
190 | 142 | 开沃牌 | NJL6600BEV66 | 纯电动客车 | |
191 | 142 | 开沃牌 | NJL6600BEV67 | 纯电动客车 | |
192 | 142 | 开沃牌 | NJL6600BEV68 | 纯电动客车 | |
193 | 142 | 开沃牌 | NJL6600BEV69 | ||
194 | 142 | 开沃牌 | NJL6601BEV11 | 纯电动客车 | |
195 | 142 | 开沃牌 | NJL6601BEV21 | 纯电动客车 | |
196 | 142 | 开沃牌 | NJL6601BEV22 | 纯电动客车 | |
197 | 142 | 开沃牌 | NJL6601BEV23 | 纯电动客车 | |
198 | 142 | 开沃牌 | NJL6601BEV24 | 纯电动客车 | |
199 | 142 | 开沃牌 | NJL6601BEV27 | 纯电动客车 | |
200 | 142 | 开沃牌 | NJL6661BEVG | ||
201 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV1 | ||
202 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV13 | ||
203 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV14 | ||
204 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV15 | ||
205 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV6 | ||
206 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV7 | ||
207 | 142 | 开沃牌 | NJL6706BEV | 纯电动客车 | |
208 | 142 | 开沃牌 | NJL6706BEV1 | 纯电动客车 | |
209 | 142 | 开沃牌 | NJL6706BEV2 | 纯电动客车 | |
210 | 142 | 开沃牌 | NJL6706BEV3 | 纯电动客车 | |
211 | 142 | 开沃牌 | NJL6706BEV4 | 纯电动客车 | |
212 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV14 | ||
213 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV17 | ||
214 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV2 | ||
215 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV23 | ||
216 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV24 | ||
217 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV25 | ||
218 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV3 | ||
219 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV4 | ||
220 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 144 | 春洲牌 | JNQ6600BEV1 | 纯电动客车 |
221 | 144 | 卡威牌 | JNQ6606BEV3 | 纯电动轻型客车 | |
222 | 144 | 春洲牌 | JNQ6607BEV | 纯电动客车 | |
223 | 144 | 春洲牌 | JNQ6700BEV6 | 纯电动客车 | |
224 | 天津比亚迪汽车有限公司 | (二)04 | 金马牌 | TJK6810BEV | |
225 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6107GBEV2 | |
226 | (四)01 | 山西牌 | SXK6601TBEV | 纯电动客车 | |
227 | (四)01 | 山西牌 | SXK6610TBEV | 纯电动客车 | |
228 | (四)01 | 山西牌 | SXK6662GBEV | ||
229 | (四)01 | 山西牌 | SXK6662GBEV2 | ||
230 | (四)01 | 山西牌 | SXK6851GBEV | ||
231 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6102GBEV | |
232 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6751GBEV | |
233 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6600XEVQ6 | 纯电动客车 |
234 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6668LBEV | |
235 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6820LBEV | |
236 | 江苏登达汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6665BEVGK03 | |
237 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6120PDABEV01 | |
238 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6120PDABEV02 | ||
239 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6600TDABEV02 | 纯电动客车 | |
240 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6750TDABEV03 | 纯电动客车 | |
241 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6750TDABEV04 | 纯电动客车 | |
242 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6810TDABEV03 | 纯电动客车 | |
243 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6810TDABEV04 | 纯电动客车 | |
244 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | HFX6700KEV08 | 纯电动客车 |
245 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK6810EV | 纯电动客车 |
246 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK6810EV1 | 纯电动客车 |
247 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6106GBEV3 | |
248 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6660GBEV2 | ||
249 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6806GBEV | ||
250 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6806GBEV1 | ||
251 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL6100EVG2 | |
252 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL6100EVG3 | ||
253 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL6121EVG | ||
254 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL6124EVG | ||
255 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG6100BEVHM1 | |
256 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG6100BEVHM2 | |
257 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6106BEV02 | |
258 | (十八)23 | TEG6106BEV03 | |||
259 | (十八)23 | TEG6106EHEV04 | |||
260 | (十八)23 | TEG6106EHEV10 | |||
261 | (十八)23 | TEG6106EHEV12 | |||
262 | (十八)23 | TEG6600BEV01 | |||
263 | (十八)23 | TEG6600BEV02 | |||
264 | (十八)23 | TEG6851EHEV01 | |||
265 | (十八)23 | TEG6851HEV01 | |||
266 | 广东云山汽车有限公司 | (十九)05 | 白云牌 | BY6608BEV2 | |
267 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | (十九)17 | 飞驰牌 | FSQ6111CHEVP | |
268 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | (十九)17 | 飞驰牌 | FSQ6111CHEVP1 | |
269 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | (十九)17 | 飞驰牌 | FSQ6850CHEVP | |
270 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6105BEVB2 | |
271 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6105BEVB3 | ||
272 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6105BEVBT5 | ||
273 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6118BEV1 | 纯电动旅游客车 | |
274 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6121BEVB2 | ||
275 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6121BEVBT5 | ||
276 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6123BEVB2 | ||
277 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6605BEV1 | 纯电动旅游客车 | |
278 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6660BEVBZ | ||
279 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6660BEVBZ1 | ||
280 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6661BEVB2 | ||
281 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6662BEVB1 | ||
282 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6680BEVBT6 | ||
283 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6801BEVB2 | ||
284 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6858BEVB2 | ||
285 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6858BEVB3 | ||
286 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6110BEV | 纯电动客车 |
287 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6123CEHEV1 | ||
288 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6123CEHEV2 | ||
289 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6125CBEV2 | ||
290 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6603BEV1 | 纯电动客车 | |
291 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6630CBEV | ||
292 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6630CBEV1 | ||
293 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6703BEV1 | 纯电动客车 | |
294 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6703BEV2 | 纯电动客车 | |
295 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6850CBEV2 | ||
296 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6602BEV4 | 纯电动客车 |
297 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6120PDABEV02 | |
298 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6120PDABEV03 | ||
299 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6120PDABEV04 | ||
300 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6600TDABEV02 | 纯电动客车 | |
301 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6750TDABEV01 | 纯电动客车 | |
302 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6750TDABEV02 | 纯电动客车 | |
303 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6750TDABEV03 | 纯电动客车 | |
304 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6750TDABEV04 | 纯电动客车 | |
305 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6750TDABEV05 | 纯电动客车 | |
306 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6750TDABEV06 | 纯电动客车 | |
307 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6810TDABEV02 | 纯电动客车 | |
308 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6810TDABEV05 | 纯电动客车 | |
309 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6810TDABEV06 | 纯电动客车 |
- 上一篇
车讯以马力值命名 福克斯1.0T/1.5T车款更名
日前,我们从长安福特官方获悉,福克斯1.0T/1.5T将正式更改车款名称,其中1.0L GTDi更名为EcoBoost 125,1.5L GTDi更名为EcoBoost 180。据悉,更名后的福克斯尾部标识也有望进行调整。 本次更名采用了与发动机马力值挂钩的规则,其中1.0T发动机最大输出功率
- 下一篇
车讯多种内饰风格 全新迈腾内饰谍照曝光
日前,我们获得了一组一汽-大众全新迈腾的最新内饰谍照,新车根据配置的不同,将有可能采用不同的内饰材质和配色,全液晶仪表盘或出现在高配车型上。 友情提示:希望热心网友能够将您所发现的新车谍照拍摄下来,并发送到我们相应的邮箱内:diezhao@autohome.