本田CR-V全系优惠7万元 配置参数安全性能动力油耗资讯
新款本田CR-V外观设计相比上一代车型显得更加动感、时尚。它的前中央格栅采用了与歌诗图相似的设计,其两侧甚至已经嵌入到前大灯的轮廓里面。[本田CR-V4S店 促销]近日,2015年7月01日-2015年7月15日4S店,CR-V全系优惠7万元,现车销售颜色齐全、可销售全国各地、您可同时享受到全国联保服务。购车我店赠送20000元精美装饰集汽车销售、汽车美容、维修保养、验车上牌、保险理赔一条龙服务,手续方便快捷、服务全面周到,优良的售后服务为您保驾护航。 “客户至上、信誉第一”的信念,得到了广大爱车朋友的好评,欢迎各位广大爱车朋友来店购车咨询、欢迎广大客户、
礼包内容:前后保险杠、迎宾踏板、GPS导航、防爆膜, 进口封釉、 进口封塑、挡泥板, 地毯, 香水, 方向盘锁, 晴雨挡, 车衣, 头枕, 抱枕, 座椅套, 轮胎清洁剂
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 2.0L 两驱 经典版 | 17.98万 | ↓6.00万 | 11.98万 | 现车 | 询价 |
2015款 2.4L 两驱 豪华版 | 22.98万 | ↓7.00万 | 15.98万 | 现车 | 询价 |
2015款 2.0L 两驱 都市版 | 18.98万 | ↓6.00万 | 12.98万 | 现车 | 询价 |
2015款 2.0L 两驱 风尚版 | 19.98万 | ↓6.00万 | 13.98万 | 现车 | 询价 |
2015款 2.4L 四驱 豪华版 | 23.98万 | ↓8.00万 | 15.98万 | 现车 | 询价 |
2015款 2.4L 四驱 尊贵版 | 24.98万 | ↓8.00万 | 16.98万 | 现车 | 询价 |
2015款 2.0L 四驱 风尚版 | 20.98万 | ↓6.00万 | 14.98万 | 现车 | 询价 |
本田CR-V (2013款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
本田CR-V(2013 款)保养价格表
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 30 | 235.00 | 120.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 10 | 33.00 | 1.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 10 | 95.00 | 40.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 10 | 81.00 | 50.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 40 | 352.00 | 260.00 |
更换火花塞 | 全系 | 30 | 64.00 | 35.00 |
更换变速器油 | 手动 | 30 | 164.00 | 150.00 |
自动 | 30 | 164.00 | 150.00 | |
更换冷却液 | 全系 | 30 | 158.00 | 120.00 |
更换制动液 | 全系 | 30 | 89.00 | 160.00 |
更换差速器油 | 全系 | 30 | 184.00 | 100.00 |
轮胎换位 | 全系 | 10 | 1.00 | 50.00 |
本田CR-V (2012款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
本田CR-V(2012 款)保养价格表
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 30 | 235.00 | 120.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 10 | 33.00 | 1.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 10 | 95.00 | 40.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 10 | 81.00 | 50.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 40 | 352.00 | 260.00 |
更换火花塞 | 全系 | 30 | 64.00 | 35.00 |
更换变速器油 | 手动 | 30 | 164.00 | 150.00 |
自动 | 30 | 164.00 | 150.00 | |
更换冷却液 | 全系 | 30 | 158.00 | 120.00 |
更换制动液 | 全系 | 30 | 89.00 | 160.00 |
更换差速器油 | 全系 | 30 | 184.00 | 100.00 |
轮胎换位 | 全系 | 10 | 1.00 | 50.00 |
方向盘采用了全新造型,整体轮廓向本田其他车型靠拢。方向盘上的多功能按键或许是受到了游戏机手柄的启发,一对圆形按钮可以完成“选择”和“确定”等绝大部分功能。按键数量明显减少,操作逻辑性也更强。
曾经标新立异的手刹拉杆在全新CR-V上完全被取消,取而代之的是相对普通的脚踏式驻车制动器。好在CR-V并不适合“拉拉手刹”漂移什么的,所以这点改动对于驾驶乐趣来说没有任何影响。
还没有完全谢幕的老款CR-V在配置方面已经能够满足中国消费者对于一款城市型SUV的所有要求,似乎已经没有给本田的研发人员留下太多空间进行发挥。即便如此,全新CR-V还是给中国市场准备了很多独享配置。
丰富的配置、充足的动力储备和更低的排放让全新CR-V拥有再次问鼎销量冠军的实力。我希望全新CR-V能够给城市SUV市场带来点波澜,也希望加价提车现象从此成为浮云。
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 本田CR-V 2.0L 两驱 经典版 | 17.98万 | ↓ 3.24万 | 14.74万 | 询价 试驾 |
2015款 本田CR-V 2.0L 两驱 都市版 | 18.98万 | ↓ 3.42万 | 15.56万 | 询价 试驾 |
2015款 本田CR-V 2.0L 两驱 风尚版 | 19.98万 | ↓ 3.60万 | 16.38万 | 询价 试驾 |
2015款 本田CR-V 2.0L 四驱 风尚版 | 20.98万 | ↓ 3.78万 | 17.20万 | 询价 试驾 |
2015款 本田CR-V 2.4L 两驱 豪华版 | 22.98万 | ↓ 4.14万 | 18.84万 | 询价 试驾 |
2015款 本田CR-V 2.4L 四驱 豪华版 | 23.98万 | ↓ 4.32万 | 19.66万 | 询价 试驾 |
2015款 本田CR-V 2.4L 四驱 尊贵版 | 24.98万 | ↓ 4.50万 | 20.48万 | 询价 试驾 |
2013款 本田CR-V 2.0L 两驱 经典版 | 20.78万 | ↓ 3.74万 | 17.04万 | 询价 试驾 |
2013款 本田CR-V 2.4L 两驱 豪华版 | 22.98万 | ↓ 4.14万 | 18.84万 | 询价 试驾 |
2012款 本田CR-V 2.0L 两驱 都市版 | 19.38万 | ↓ 3.49万 | 15.89万 | 询价 试驾 |
2012款 本田CR-V 2.0L 四驱 经典版 | 21.78万 | ↓ 3.92万 | 17.86万 | 询价 试驾 |
2012款 本田CR-V 2.4L 四驱 豪华版 | 23.98万 | ↓ 4.32万 | 19.66万 | 询价 试驾 |
2012款 本田CR-V 2.4L 四驱 尊贵版 | 25.28万 | ↓ 4.55万 | 20.73万 | 询价 试驾 |
2012款 本田CR-V 2.4L 四驱 尊贵导航版 | 26.28万 | ↓ 4.73万 | 21.55万 | 询价 试驾 |
- 上一篇
奥迪Q7最高优惠34.8万元 现车充足 最新优惠配置图片资讯 火热
近日,汽车中国编辑讯 笔者从经销商了解获悉,商家为迎合夏天这一热情似火的季节,特意举行了夏日购车优惠活动, 在本店可试乘试驾,试乘试驾办理手续简单, 本店车型动感十足,油耗不大,且空间足够宽敞,能满足您对空间的需求, 现在很多朋友都很喜欢自驾
- 下一篇
起亚4S店狮跑最低报价 现金最高优惠8万 售全国 全国包牌
东风悦达起亚狮跑,是针对消费者个性化、多样化汽车消费需求,精心设计的一款时尚并具有时代气息的都市型SUV,既融合MPV的多功能性,又具备乘用轿车的驾驭性和操控性;既享适应城市道路的舒适,又兼备越野车性能,是一款名副其实的都市拓界车。。狮跑前脸棱