魅力起航 奔驰E系 全新来袭 奔驰E系换代 奔驰E系最新优惠
发表于:2024-11-28 作者:29汽车网编辑
编辑最后更新 2024年11月28日,北京运通鑫淼奔驰E级巨幅优惠,少量现车,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,咨询电话:18911230566边经理(大客户经理)具体优惠信息如下: 车型 厂商指导价 优惠幅度 库存情况 2015款 E 400 L 豪华型 4MATIC 运动轿车 79.80万 34.00万 少量现车 询价 2015款 E
北京运通鑫淼奔驰E级巨幅优惠,少量现车,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,咨询电话:18911230566边经理(大客户经理)具体优惠信息如下:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 库存情况 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015款 E 400 L 豪华型 4MATIC 运动轿车 | 79.80万 | ↓34.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 400 L Hybrid 轿车 | 79.80万 | ↓34.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 320 L 豪华型 4MATIC 轿车 | 69.50万 | ↓25.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 320 L 豪华型 运动轿车 | 69.90万 | ↓25.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 320 L 4MATIC 运动轿车 | 62.50万 | ↓25.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 320 L 4MATIC 轿车 | 62.50万 | ↓25.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 320 L 轿车 | 59.80万 | ↓23.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 320 L 运动轿车 | 59.80万 | ↓23.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 260 L 豪华型 运动轿车 | 54.90万 | ↓20.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 260 L 豪华型 轿车 | 53.20万 | ↓20.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 260 L 轿车 | 48.80万 | ↓16.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 260 L 时尚型 运动轿车 | 49.80万 | ↓16.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 260 L 运动轿车 | 46.80万 | ↓13.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 200 L 运动轿车 | 42.90万 | ↓13.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 200 L 轿车 | 42.90万 | ↓13.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 180 L 轿车 | 39.80万 | ↓13.00万 | 少量现车 | 询价 | |
2015款 E 180 L 运动轿车 | 39.80万 | ↓13.00万 | 少量现车 | 询价 |
奔驰E级 (2015款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议10000公里。
奔驰E级(2015 款)保养价格表
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 54 | 1152.00 | 500.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 24 | 331.00 | 222.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 24 | 371.00 | 222.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 120 | 4235.00 | 1110.00 |
更换变速器油 | 全系 | 120 | 3006.00 | 1110.00 |
更换冷却液 | 全系 | 60 | 1020.00 | 555.00 |
更换制动液 | 全系 | 84 | 737.00 | 777.00 |
- 上一篇
起亚智跑价格 起亚智跑怎么样 现金狂降8万元颜色齐全销售全国
起亚智跑现金狂降8万元颜色齐全销售全国详情请咨询经销商京顺之星汽车销售有限公司东风悦达起亚智跑2015款隆重上市现车销售价格表:2015款智跑厂商指导价《万元》销售价格《万元》强大的营销团队以及售后团队为您购车提供有力的保障,细致、周到的服务让您尽
- 下一篇
爱生活 爱本田 2015年新款本田CR-V优惠6万
2015年新款本田CR-V外观精致,拥有它,就会让你对它爱不释手,机不可失时不再来,欲购从速! 车型(北京报价) 指导价(万) 4s店价格(万) 价格变化(万) 备注 2.0L 自动两驱经典版 5座2015款 17.98 12.98 5万 有现车 2.0L 自动两驱都市版 5座2015款 18.98 13.98 5